一部掲載しています。
各種更新予定です。
ASUS
電源シリーズ | ワット数 |
---|---|
ROG THOR (P2含む) | 1000W, 1200W |
ROG STRIX | 650W,750W, 850W, 1000W |
ROG LOKI SFX | 750W, 850W, 1000W |
TUF Gaming | 750W, 850W, 1000W |
Seasonic
シリーズ名 | ワット数 |
---|---|
PRIME TX | 650W, 750W, 850W, 1000W, 1300W, 1600W |
PRIME PX | 650W, 750W, 850W, 1000W, 1300W,1600W |
PRIME Fanless TX | 600W, 700W |
PRIME Fanless PX | 450W, 500W |
PRIME GX | 550W, 650W, 750W, 850W, 1000W, 1300W |
VERTEX PX(NEW!) | 750W, 850W, 1000W, 1200W |
VERTEX GX(NEW!) | 750W, 850W, 1000W, 1200W |
FOCUS PX | 550W, 650W, 750W, 850W |
FOCUS GX | 550W, 650W, 750W, 850W, 1000W |
FOCUS GM | 550W, 650W, 750W, 850W |
FOCUS SPX(2021) | 650W, 750W |
FOCUS SGX | 550W, 650W, 750W |
CORE GX | 500W, 550W, 650W |
CORE GM(セミ) | 500W, 600W, 700W |
Cooler Master
シリーズ名 | ワット数 |
---|---|
MWE Gold(V2 Full Moduler) | 550W, 650W, 750W, 850W, 1050W, 1250W |
MWE Gold(V2 ATX3.0) | 1050W, 1250W |
V Platinum | 1000W, 1200W, 1300W |
V Gold V2 (white含む) | 650W, 750W. 850W |
V SFX Gold | 550W, 650W, 750W, 850W |
XG Platinum | 750W, 850W |
SUPER FLOWER
準備中につき詳しくは商品ページをご覧ください。